沈阳北部战区总医院(原202医院)整形科:专业医生、价格透明,打造自然美颜!
202医院,作为复旦大学在2017年科学评估方法中评出的九十名次之一,其历史悠久,与沈阳军区总医院合并后,现已成为北部战区总医院。对于沈阳的土著来说,习惯上还是称之为“二零二”。这家医院不仅拥有七十多年的历史,几乎与新中国成立同期,而且是一家教育、科研、医疗体系完备的三甲医院。
然而,对于不少沈阳的朋友来说,在考虑整形手术时,却很少会想到这家医院。他们可能还记得小时候在二零二医院看头疼脑热时,遇到的严肃大夫,很难想象这里会有设计双眼皮、隆鼻等精细化手术的整形医生。但实际上,二零二的整形科在全沈阳来说,无论是规模还是专业,都是数一数二的。
整形科主任医师王杨,除了年轻化项目,还涉及体型改善手术,如吸脂、隆胸等。冯迪医生则专注于眼、鼻等五官部位的精细化手术。他们在手术中注重针对求美者自身特点的微创手术方案,无论是烧伤烫伤、耳部再造,还是注射美容,都追求自然、适合的效果。
很多人一直以为注射美容是医美机构才会有的“骗人项目”,甚至是女明星脸塌方的罪魁祸首。但实际上,真正好的医生是不会做出网红脸的。日本很多女星做了微整,但你看不出来,这是因为医生技巧高超,追求自然、适合的效果,而不是大刀阔斧。
归根结底,去正规医院、整形专科医院进行整形手术是非常重要的。那么,现为“北部战区总医院”的前身202,整形价格如何呢?以下是一份价格表:
价格表
| 项目名称 | 价格:高价 | 价格:低价 | 价格:均价 |
|---|---|---|---|
| 鼻翼不对称矫正 | 11705 | 3656 | 7689 |
| 鼻翼减薄 | 9487 | 4034 | 6769 |
| 鼻翼缺损修复 | 25790 | 4812 | 15300 |
| 隆鼻整形 | 55998 | 17810 | 36903 |
| 朝天鼻矫正 | 34875 | 7425 | 21159 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17128 | 4597 | 10861 |
| 玻尿酸隆鼻 | 6207 | 1439 | 3822 |
| 硅胶隆鼻 | 13593 | 3203 | 8397 |
| 假体隆鼻 | 25318 | 3804 | 14560 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 8039 | 2712 | 5374 |
| 隆鼻失败修复 | 29399 | 4365 | 16881 |
| 膨体隆鼻 | 21354 | 5427 | 13399 |
| 微j瓷隆鼻 | 13559 | 4089 | 8823 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 18859 | 5053 | 11955 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 21806 | 5591 | 13697 |
| 自体隆鼻 | 25390 | 5872 | 15630 |
| 自体脂肪隆鼻 | 9859 | 4669 | 7263 |
| 玻尿酸丰唇 | 6169 | 2608 | 4387 |
| 丰唇失败修复 | 6961 | 2532 | 4745 |
| 胶原蛋白丰唇 | 12191 | 4435 | 8312 |
| 自体脂肪丰唇 | 16880 | 4509 | 10693 |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 10257 | 2491 | 6373 |
| 丰苹果肌失败修复 | 8071 | 4413 | 6241 |
| 胶原蛋白丰苹果肌 | 8579 | 4781 | 6689 |
| 自体脂肪丰苹果肌 | 12701 | 4548 | 8623 |
| 磨骨整形 | 50206 | 18852 | 34528 |
| 去颊脂垫 | 9639 | 3247 | 6442 |
| 正颌手术 | 78690 | 8882 | 43785 |
| E光美容 | 6449 | 2435 | 4441 |
| 玻尿酸隆胸 | 120543 | 4377 | 62469 |
| 硅胶隆胸 | 158734 | 5654 | 82193 |
| 韩式隆胸 | 55185 | 6485 | 30834 |
| 假体隆胸 | 184161 | 9026 | 96592 |
| 胶原蛋白丰胸 | 174289 | 4149 | 89218 |
| 隆胸修复 | 205250 | 6279 | 105763 |
| 微创微创隆胸 | 64161 | 10986 | 37572 |
| 自体脂肪隆胸 | 117463 | 10732 | 64096 |
| 定点双眼皮 | 19130 | 3744 | 11436 |
| 多点双眼皮 | 21609 | 4046 | 12826 |
| 三点定位双眼皮 | 23871 | 6255 | 15062 |
| 双眼皮 | 22138 | 6919 | 14527 |
| 埋线双眼皮 | 19448 | 3867 | 11656 |
| 欧式双眼皮 | 20974 | 7197 | 14084 |
| 切开双眼皮 | 27334 | 4527 | 15939 |
| 双眼皮修复 | 35348 | 7113 | 21239 |
| 微创双眼皮 | 19687 | 4634 | 12169 |
| 肿泡眼双眼皮 | 22185 | 8954 | 15568 |
| 下眼睑下至 | 6943 | 1611 | 4276 |
| 眼窝凹陷修复 | 11713 | 3265 | 7488 |
| 双眼皮多项整形 | 50582 | 8618 | 29609 |
| 孕睫术 | 6471 | 1101 | 3785 |
| 种睫毛 | 6221 | 1050 | 3634 |
| 玻尿酸全脸填充 | 44795 | 11572 | 28182 |
| 玻尿酸丰额头 | 10006 | 1850 | 5927 |
| 玻尿酸垫下巴 | 11275 | 1551 | 6412 |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 10542 | 1905 | 6222 |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 21846 | 1625 | 11734 |
| 玻尿酸丰唇 | 10548 | 1098 | 5822 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 5356 | 745 | 3059 |
| 玻尿酸丰眉弓 | 10833 | 1646 | 6238 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 5140 | 695 | 2916 |
| 玻尿酸丰面颊 | 5723 | 524 | 3122 |
| 玻尿酸丰泪沟 | 11018 | 1897 | 6456 |
| 玻尿酸丰鼻基底 | 5258 | 557 | 2906 |
| 玻尿酸丰耳垂 | 5509 | 563 | 3035 |
| 玻尿酸去颈纹 | 221052 | 1569 | 111319 |
| 玻尿酸去静态纹 | 17263 | 1548 | 9404 |
| 玻尿酸去法令纹 | 33970 | 4745 | 19356 |
| 玻尿酸去面部细纹 | 5035 | 2085 | 3569 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 6446 | 770 | 3607 |
| 玻尿酸修复溶解酶 | 2050 | 1833 | 1940 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!如果您还想了解沈阳附近的好医院、其他项目、价格等信息,欢迎在线咨询,我们将知无不言!